|
|||||||
|
|||||||
| Founded | 12 March 1994; 30 years ago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubs |
|
||||||
| Focus cities |
|
||||||
| Frequent-flyer program | Phoenix Miles | ||||||
| Fleet size | 127 | ||||||
| Destinations | 73 | ||||||
| Parent company | Air China (22.8%) | ||||||
| Headquarters | Shandong Airlines Center, Second Ring Road East No. 5746, Lixia District, Jinan, Shandong | ||||||
| Key people | Xu Chuanyu (President) | ||||||
| Website | www.sda.cn | ||||||
山東航空股份有限公司(簡(jiǎn)稱“山東航空”,拼音:Shāndōng Hangkōng,簡(jiǎn)稱“SDA”或“山航”)是一家總部位于山東省濟(jì)南市山東航空大廈的航空公司。這家中國(guó)航空公司運(yùn)營(yíng)著從濟(jì)南、青島和煙臺(tái)飛往中國(guó)各大城市的龐大國(guó)內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò),以及飛往亞洲地區(qū)的國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)。山東航空最大的兩家股東分別是山東航空集團(tuán)(控股42%)和中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司(戰(zhàn)略合作伙伴,持股22.8%)。
山東航空成立于1994年3月12日,同年9月正式運(yùn)營(yíng)。1997年9月,山東航空與其他五家省級(jí)航空公司共同成為“新興航空聯(lián)盟”的創(chuàng)始成員。該聯(lián)盟旨在改善財(cái)務(wù)狀況,并阻止大型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的收購。 2004年6月8日,山東航空開通了濟(jì)南至新加坡的首條國(guó)際航線,這是該航空公司眾多新航線中的首條。
2014年4月21日,山東航空承諾訂購50架波音737飛機(jī),其中包括16架新一代737和34架737 MAX。
截至2023年12月,山東航空運(yùn)營(yíng)飛往以下目的地的航班:
| Country | City | Airport | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | ||
| Siem Reap | Siem Reap International Airport | Airport Closed | ||
| China | Beijing | Beijing Capital International Airport | ||
| Changchun | Changchun Longjia International Airport | |||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | |||
| Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | |||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | |||
| Dalian | Dalian Zhoushuizi International Airport | |||
| Dongsheng | Ordos Ejin Horo Airport | |||
| Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | |||
| Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | |||
| Guilin | Guilin Liangjiang International Airport | |||
| Guiyang | Guiyang Longdongbao International Airport | |||
| Haikou | Haikou Meilan International Airport | |||
| Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | |||
| Harbin | Harbin Taiping International Airport | |||
| Hefei | Hefei Xinqiao International Airport | |||
| Hohhot | Hohhot Baita International Airport | |||
| Hong Kong | Hong Kong International Airport | |||
| Karamay | Karamay Airport | |||
| Jinan | Jinan Yaoqiang International Airport | Hub | ||
| Jining | Jining Qufu Airport | |||
| Kashgar | Kashgar Airport | |||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | |||
| Lanzhou | Lanzhou Zhongchuan International Airport | |||
| Linyi | Linyi Qiyang Airport | |||
| Luoyang | Luoyang Beijiao Airport | |||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | |||
| Nanjing | Nanjing Lukou International Airport | |||
| Nanning | Nanning Wuxu International Airport | |||
| Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | |||
| Qingdao | Qingdao Jiaodong International Airport | Hub | ||
| Qingdao Liuting International Airport | Airport Closed | |||
| Quzhou | Quzhou Airport | |||
| Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | |||
| Shanghai Pudong International Airport | ||||
| Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | |||
| Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | |||
| Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | |||
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | |||
| ürümqi | ürümqi Diwopu International Airport | |||
| Wenzhou | Wenzhou Longwan International Airport | |||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | |||
| Wuyishan | Wuyishan Airport | |||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | |||
| Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | |||
| Xining | Xining Caojiabao International Airport | |||
| Yantai | Yantai Penglai International Airport | Hub | ||
| Yinchuan | Yinchuan Hedong International Airport | |||
| Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | |||
| Zhuhai | Zhuhai Jinwan Airport | |||
| India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | ||
| Indonesia | Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | ||
| Japan | Osaka | Kansai International Airport | ||
| Tokyo | Haneda Airport | |||
| Narita International Airport | ||||
| South Korea | Seoul | Incheon International Airport | ||
| Taiwan | Hualien | Hualien Airport | Terminated | |
| Taichung | Taichung International Airport | Terminated | ||
| Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | |||
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | ||
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | |||
| Phuket | Phuket International Airport |
山東航空與以下航空公司簽訂了代碼共享協(xié)議:
青島流亭機(jī)場(chǎng)的一架山東航空波音 737-800
山東航空的一架波音737 MAX 8停泊在青島膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)
截至2023年12月,山東航空運(yùn)營(yíng)以下飛機(jī):
| Aircraft | In Service | Orders | Passengers | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | Total | ||||
| Boeing 737-700 | 3 | — | 8 | 119 | 127 | |
| Boeing 737-800 | 123 | — | 8 | 159 | 167 | |
| Boeing 737 MAX 8 | 8 | 22 | 8 | 168 | 176 | |
| Comac ARJ21-700 | — | 10 | TBA | |||
| Total | 134 | 33 | ||||
| Aircraft | Total | Introduced | Retired | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-300 | 16 | 1996 | 2014 | |
| Boeing 737-800 | 6 | 2007 | 2022 | |
| Bombardier CRJ200 | 12 | 2000 | 2016 | |
| Bombardier CRJ700 | 2 | 2003 | 2017 | |
| Saab 340B | 3 | 1998 | 2005 |