|
|||||||
|
|||||||
| Founded | January 31, 1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubs | Simón Bolívar International Airport | ||||||
| Fleet size | 1 | ||||||
| Destinations | 4 | ||||||
| Parent company | DHL (49%) | ||||||
| Headquarters | Caracas, Venezuela | ||||||
| Key people | Jose Henrique D'Apollo (Owner) | ||||||
| Website | www.vensecar.com | ||||||
文塞卡國際航空(Vensecar Internacional C.A.) 是一家總部位于委內(nèi)瑞拉加拉加斯的貨運航空公司,代表 DHL 航空運營中美洲和加勒比地區(qū)定期航班。
該航空公司成立于 1996 年 1 月 31 日,由 Jose Henrique D'Apollo(51%)和 DHL(49%)共同擁有。
2003年,一架前Vensecar International航空公司的波音727-100F客機在皮亞爾科國際機場滑行。
Vensecar International航空公司運營飛往以下國際定期航班的貨運服務(截至2022年11月):
| Country | City | Airport | Notes |
|---|---|---|---|
|
|
Oranjestad | Queen Beatrix International Airport | |
|
|
Bridgetown | Grantley Adams International Airport | Terminated |
|
|
Bogotá | El Dorado International Airport | Terminated |
|
|
San Jose | Juan Santamaría International Airport | Terminated |
|
|
Willemstad | Curacao International Airport | |
|
|
Santo Domingo | Las Americas International Airport | Terminated |
|
|
Guatemala City | La Aurora International Airport | |
|
|
Panama City | Tocumen International Airport | Terminated |
|
|
Port of Spain | Piarco International Airport | Terminated |
|
|
Miami | Miami International Airport | Terminated |
|
|
Caracas | Simón Bolívar International Airport | Hub |
| Valencia | Arturo Michelena International Airport | Terminated |
2009年,一架前Vensecar International航空公司的波音727-200F客機在埃爾多拉多國際機場滑行。
截至2021年1月,Vensecar International航空公司的機隊由以下飛機組成:
Vensecar International航空公司機隊
| Aircraft | In service | Orders | Notes |
|---|---|---|---|
| ATR 42-320F | 1 | — | Operating for DHL Aviation |
| Total | 1 | — |
Vensecar International 此前擁有以下飛機: